Partido fecha Campeonatos
Fecha |
Nro. |
Campeonato |
|---|---|---|
| Fecha Nro.: | 1 | Categoria "B" Femenino - Clausura 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | InterZonal Categoria "A" - Clausura 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | Torneo Honor Maxi Senior +60 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | Clausura InterZonal Categoria "C" 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | Amistoso Clausura Super Senior 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | Categoria "A" Femenino - Clausura 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | Amistosos Clausura Senior +50 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | InterZonal Categoria "B" 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | Clausura InterZonal Senior "A" 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | Clausura Interz.Cat.Senior "B" 2026 "JUAN DOMINGO PACHADO" BANCO MACRO |
Loading data...
wCategDesc |
Equipo1 |
fecha |
|---|---|---|
| Super Senior | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 25/07/2026 |
| B - Femenino | UNIVERSITARIAS "M" | 25/07/2026 |
| Senior + 50 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 25/07/2026 |
| Maxi Senior + 60 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 25/07/2026 |
| Cat. | Equipo | Equipo | Loma | horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| B - Femenino | ABOGADAS | ADMINISTRACIÓN "V" | LOMA 11 | 09:15 | 25/07/2026 |
| B - Femenino | ABOGADAS "LEX" | INGENIERAS "AIS" | LOMA 11 | 17:00 | 25/07/2026 |
| B - Femenino | ABOGADAS "X" | ESCRIBANAS | LOMA 11 | 12:30 | 25/07/2026 |
| B | ABOGADOS "A" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | LOMA 4 | 11:00 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "C" SENIOR | ABOGADOS "U" SENIOR | LOMA 6 | 14:00 | 25/07/2026 |
| Senior + 50 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | LOMA 3 | 09:15 | 25/07/2026 |
| C | ABOGADOS "LO" | HOSPITAL DE NIÑOS | LOMA 8 | 09:15 | 25/07/2026 |
| B | ABOGADOS "PI" | ARQUITECNICOS | LOMA 7 | 12:30 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "PI" SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR | LOMA 8 | 14:00 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "RDM" SENIORS | ARQUITECNICOS SENIOR | LOMA 1 | 14:00 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "T" SENIOR | CONTADORES "KS" SENIOR | LOMA 9 | 14:00 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "Z" SENIOR | INGENIEROS "B" SENIOR | LOMA 5 | 12:30 | 25/07/2026 |
| Maxi Senior + 60 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | LOMA 13 | 12:30 | 25/07/2026 |
| B - Femenino | ACADEMICAS "MIX" | PROFESIONALES "X" | LOMA 12 | 17:00 | 25/07/2026 |
| Maxi Senior + 60 | ACADEMICOS "B" SENIOR | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | LOMA 13 | 10:45 | 25/07/2026 |
| B | ADMINISTRACION | ABOGADOS "G" | LOMA 2 | 09:15 | 25/07/2026 |
| B | ADMINISTRACION "A" | INGENIEROS CIVILES | LOMA 7 | 11:00 | 25/07/2026 |
| Senior + 50 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | LOMA 8 | 12:30 | 25/07/2026 |
| Super Senior | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | LOMA 10 | 11:00 | 25/07/2026 |
| Super Senior | AGROVET SUPER SENIOR | CONTADORES "SL" SENIOR | LOMA 3 | 12:30 | 25/07/2026 |
| A - Femenino | ARQUITECTAS | PROFESORAS "G" | LOMA 12 | 09:15 | 25/07/2026 |
| B | ARQUITECTOS | CONTADORES "C" | LOMA 4 | 12:30 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | ARQUITECTOS SENIOR | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | LOMA 5 | 09:15 | 25/07/2026 |
| C | BIOQUIMICOS | VETERINARIOS | LOMA 10 | 09:15 | 25/07/2026 |
| A | CIENCIAS AGROPECUARIAS | INGENIEROS "A" | LOMA 4 | 09:15 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | INGENIEROS SENIOR | LOMA 4 | 14:00 | 25/07/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS | DERECHO "V" | LOMA 6 | 09:15 | 25/07/2026 |
| B | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | ADMINISTRACIÓN "M" | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | 25/07/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ABOGADOS "RDM" | LOMA 7 | 09:15 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | BIOQUIMICOS SENIOR | LOMA 4 | 17:00 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | CIRCULO MEDICO SENIOR | INGENIEROS "AIS" SENIOR | LOMA 1 | 11:00 | 25/07/2026 |
| B - Femenino | CONTADORAS "GB" | QUIMICAS | LOMA 12 | 15:30 | 25/07/2026 |
| A | CONTADORES "A" | KINESIOLOGOS | CANCHA ABOGADOS | 10:45 | 25/07/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | PROFESORES SUPER SENIOR | LOMA 10 | 14:00 | 25/07/2026 |
| A | CONTADORES "B" | CIENCIAS ECONOMICAS | CS.ECONOMICAS | 10:45 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "BB" SENIOR | MEDICOS SENIOR | LOMA 5 | 15:30 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "C" SENIOR | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | LOMA 6 | 17:00 | 25/07/2026 |
| C | CONTADORES "CFC" | ABOGADOS "SRL" | LOMA 7 | 17:00 | 25/07/2026 |
| A | CONTADORES "GA" | DERECHO | LOMA 2 | 17:00 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "GB" SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | LOMA 10 | 15:30 | 25/07/2026 |
| C | CONTADORES "KS" | CONTADORES "GB" | LOMA 5 | 17:00 | 25/07/2026 |
| B | CONTADORES "PL" | ABOGADOS "S" | LOMA 9 | 15:30 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "XL" SENIOR | ECONOMICAS "A" SENIOR | LOMA 3 | 17:00 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES SENIOR | CONTADORES "N" SENIOR | LOMA 2 | 15:30 | 25/07/2026 |
| Super Senior | CONTADORES SUPER SENIOR | MEDICOS SUPER SENIOR | LOMA 7 | 15:30 | 25/07/2026 |
| A - Femenino | DISEÑADORAS | CONTADORAS "MIX" | LOMA 11 | 15:30 | 25/07/2026 |
| A | GALENOS "B" | CONTADORES | LOMA 10 | 17:00 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | GEOLOGOS SENIOR | CONTADORES "PL" SENIOR | LOMA 1 | 17:00 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | ADMINISTRACION SENIOR | LOMA 7 | 14:00 | 25/07/2026 |
| C | HOSPITAL OÑATIVIA | CIRCULO MEDICO | LOMA 3 | 11:00 | 25/07/2026 |
| B | INGENIEROS | SAN BERNARDO | CS.ECONOMICAS | 12:30 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | INGENIEROS "A" SENIOR | ABOGADOS "SRL" SENIOR | LOMA 5 | 11:00 | 25/07/2026 |
| C | INGENIEROS "AIS" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | LOMA 2 | 12:30 | 25/07/2026 |
| Senior + 50 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | LOMA 6 | 15:30 | 25/07/2026 |
| C | INGENIEROS "ATL" | MEDICOS "HSB" | LOMA 1 | 15:30 | 25/07/2026 |
| A | INGENIEROS "B" | ABOGADOS "U" | LOMA 2 | 11:00 | 25/07/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | ABOGADOS SUPER SENIOR | LOMA 1 | 12:30 | 25/07/2026 |
| A | INGENIEROS QUIMICOS "A" | ABOGADOS "Z" | LOMA 3 | 14:00 | 25/07/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | LOMA 3 | 15:30 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | KINESIÓLOGOS SENIOR | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | LOMA 6 | 11:00 | 25/07/2026 |
| A - Femenino | LICENCIADAS EN MARKETING | KINESIÓLOGAS "Z" | LOMA 11 | 11:00 | 25/07/2026 |
| B | MATERNO INFANTIL | PROFESORES "C" | LOMA 2 | 14:00 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | MATERNO INFANTIL SENIOR | PROFESORES "A" SENIOR | LOMA 8 | 11:00 | 25/07/2026 |
| A | MEDICOS | CONTADORES "GTX" | LOMA 8 | 17:00 | 25/07/2026 |
| A - Femenino | NUTRICIONISTAS | PSICOLOGAS | LOMA 12 | 14:00 | 25/07/2026 |
| C | ODONTOLOGOS "B" | CONTADORES "K" | LOMA 4 | 15:30 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | ABOGADOS SENIOR | LOMA 9 | 12:30 | 25/07/2026 |
| Super Senior | PROFESIONALES UNIDOS SUPER SENIOR | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | LOMA 5 | 14:00 | 25/07/2026 |
| A - Femenino | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | PROFESORAS "PI" | LOMA 12 | 12:30 | 25/07/2026 |
| A | PROFESORES "A" | ABOGADOS | LOMA 8 | 15:30 | 25/07/2026 |
| A | PROFESORES "B" | ABOGADOS "C" | LOMA 6 | 12:30 | 25/07/2026 |
| A - Femenino | PROMIX | ACADEMICAS | LOMA 11 | 14:00 | 25/07/2026 |
| B | PSICOLOGOS | CIENCIAS JURIDICAS | LOMA 1 | 09:15 | 25/07/2026 |
| B - Femenino | RECURSOS HUMANOS | CONTADORAS "CPCES" | LOMA 12 | 11:00 | 25/07/2026 |
| Senior "B" | SAN BERNARDO "A" SENIOR | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | LOMA 9 | 10:45 | 25/07/2026 |
| Senior "A" | VETERINARIOS SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | LOMA 10 | 12:30 | 25/07/2026 |

